Главная / Алгоритмы и дискретные структуры /
Введение в теорию графов / Тест 2
Введение в теорию графов - тест 2
Упражнение 1:
Номер 1
Выполнить операцию объединения G1 G2 для графов, показанных на рисунке 1

Ответ:
 (1) граф представлен на рис.2 а 
 (2) граф представлен на рис.2 б 
 (3) граф представлен на рис.2 в 
 (4) нет верного рисунка 
Номер 2
Выполнить операцию пересечения G1 G2 для графов, показанных на рисунке 1

Ответ:
 (1) граф представлен на рис.2 в 
 (2) граф представлен на рис.2 б 
 (3) граф представлен на рис.2 а 
Номер 3
Выполнить операцию нахождения кольцевой суммы G1 G2 для графов, показанных на рисунке 1

Ответ:
 (1) граф представлен на рис.2 в 
 (2) граф представлен на рис.2 б 
 (3) граф представлен на рис.2 а 
Упражнение 2:
Номер 1
Выполнить операцию объединения G1 ∪ G2 для графов, представленных матрицами смежности в таблице 1
Матрица смежности G1 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| X5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
|
Матрица смежности G2 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| X5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
a | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| X5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| б | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| в | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| X5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
|
Ответ:
 (1) граф представлен б 
 (2) граф представлен а 
 (3) граф представлен в 
Номер 2
Выполнить операцию пересечения G1 ∩ G2 для графов, представленных матрицами смежности в таблице 1
Матрица смежности G1 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| X5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
|
Матрица смежности G2 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| X5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
a | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| X5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| б | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| в | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| X5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
|
Ответ:
 (1) граф представлен б 
 (2) граф представлен а 
 (3) граф представлен в 
Номер 3
Выполнить операцию нахождения кольцевой суммы G1 ⊕ G2 для графов, представленных матрицами смежности в таблице 1
Матрица смежности G1 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| X5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
|
Матрица смежности G2 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| X5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
a | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| X5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| б | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| в | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| X2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| X4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| X5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
|
Ответ:
 (1) граф представлен б 
 (2) граф представлен а 
 (3) граф представлен в 
Упражнение 3:
Номер 1
Для графа G1, показанном на рисунке 1, выполнить операцию отождествления двух вершин (х1,х2). Верно ли результат представлен матрицей смежности ниже?
| X(1,2) | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X(1,2) | 1 | | 1 | 1 |
|---|
| X3 | | | | |
|---|
| X4 | | 1 | | |
|---|
| X5 | 1 | | 1 | |
|---|
Ответ:
 (1) неверно 
 (2) верно 
Номер 2
Для графа G1, показанном на рисунке 1, выполнить операцию отождествления двух вершин (х3,х4). Верно ли результат представлен матрицей смежности ниже?
| X1 | X2 | X(3,4) | X5 |
|---|
| X1 | | | | 1 |
|---|
| X2 | 1 | | | |
|---|
| X(3,4) | | | 1 | |
|---|
| X5 | | 1 | 1 | |
|---|
Ответ:
 (1) неверно 
 (2) верно 
Номер 3
Для графа G1, показанном на рисунке 1, выполнить операцию отождествления двух вершин (х3,х4). Верно ли результат представлен на рис. 2а?

Ответ:
 (1) неверно 
 (2) верно 
Упражнение 4:
Номер 1
Для графа G2, показанном на рисунке 1, выполнить операцию стягивания двух вершин (х1,х2). Верно ли результат представлен матрицей смежности ниже?
| X(1,2) | X3 | X4 | X5 |
|---|
| X(1,2) | | 1 | | 1 |
|---|
| X3 | | | | |
|---|
| X4 | 1 | 1 | | 1 |
|---|
| X5 | | | | |
|---|
Ответ:
 (1) неверно 
 (2) верно 
Номер 2
Для графа G2, показанном на рисунке 1, выполнить операцию стягивания двух вершин (х3,х4). Верно ли результат представлен матрицей смежности ниже?
| X1 | X2 | X(3,4) | X5 |
|---|
| X1 | | | | 1 |
|---|
| X2 | 1 | | 1 | 1 |
|---|
| X(3,4) | | 1 | | 1 |
|---|
| X5 | | | | |
|---|
Ответ:
 (1) неверно 
 (2) верно 
Номер 3
Для графа G2, показанном на рисунке a, выполнить операцию стягивания двух вершин (х3,х4). Верно ли результат представлен графом на рисунке б?
Ответ:
 (1) неверно 
 (2) верно 
Номер 4
Для графа G1, показанном на рисунке a, выполнить операцию стягивания двух вершин (х1,х2). Верно ли результат представлен графом на рисунке б?
Ответ:
 (1) неверно 
 (2) верно 
Упражнение 5:
Номер 1
В графе G6 , показанном на рис. 1 удалить вершину х1. Результат представлен ниже в матричном виде
Ответ:
 (1) верно б 
 (2) верно а 
 (3) верно в 
Номер 2
В графе G6 , показанном на рис. 1 удалить вершину х2. Результат представлен в матричном виде ниже
Ответ:
 (1) верно б 
 (2) верно а 
 (3) верно в 
Номер 3
В графе G6 , показанном на рис. 1 удалить вершину х3. Результат представлен в матричном виде ниже
Ответ:
 (1) верно б 
 (2) верно а 
 (3) верно в 
Упражнение 6:
Номер 1
В графе G6 , показанном на рис. 1 удалить дугу (х3,х2). Результат представлен в матричном виде ниже
Ответ:
 (1) верно б 
 (2) верно а 
 (3) верно в 
Номер 2
В графе G6 , показанном на рис. 1 удалить дугу (х1,х2). Результат представлен ниже в матричном виде
Ответ:
 (1) верно б 
 (2) верно а 
 (3) верно в 
Номер 3
В графе G6 , показанном на рис. 1 удалить дугу (х1,х3). Результат представлен ниже в матричном виде
Ответ:
 (1) верно б 
 (2) верно а 
 (3) верно в