Главная / Базы данных /
Проектирование хранилищ данных для приложений систем деловой осведомленности (Business Intelligence Systems) / Тест 23
Проектирование хранилищ данных для приложений систем деловой осведомленности (Business Intelligence Systems) - тест 23
Упражнение 1:
Номер 1
Результат выполнения оператора SELECT называется …
Ответ:
 (1) выборкой данных 
 (2) результирующим множеством 
 (3) строкой таблицы, может быть состоящего из одного значения 
 (4) строкой таблицы или представления 
Номер 2
Установите соответствие между фазами обработки команды SQL и действиями СУБД.
| Тип данных | | Значение |
---|
1 | фаза синтаксического разбора | А | включает проверку синтаксиса команды, проверку имен таблиц и колонок в базе данных, а также подготовку исходных данных для оптимизатора. |
2 | фаза оптимизации | Б | включает подстановку действительных имен таблиц и колонок базы данных в представление, идентификацию возможных вариантов выполнения команды, определения стоимости выполнения каждого варианта, выбор наилучшего варианта на основе внутренней статистики. |
3 | фаза генерации исполняемого кода | В | включает выполнение кода команды. |
4 | фаза выполнения команды | Г | включает построение выполняемого кода команды. |
Ответ:
 (1) А, Б, В, Г 
 (2) Б, Г, В, А 
 (3) Г, Б, В, А 
 (4) А, Б, Г, В 
Номер 3
Какая из ниже перечисленных команд SQL не относится к командам манипулирования данными?
Ответ:
 (1) INSERT
 
 (2) SELECT
 
 (3) UPDATE
 
 (4) DELETE
 
Упражнение 2:
Номер 1
Запрос к схеме "звезда": "Пусть требуется просмотреть данные о продажах товара с идентификационным номером 33 за месяцы с мая по август текущего года по региону "Москва" с идентификационным номером 81". Укажите правильный вариант ответа.
Ответ:
 (1)
SELECT SUM(sales_dollar_amount* sales_quantity_sold), time_month, region_name
FROM Sales, Time, Region
WHERE Sales.region_id = Region.region_id
AND Sales.time_id = Time_time_id
AND Sales.product_id = 33
AND Sales.region_id = 81
AND Time.time_month BETWEEN 'Май' AND 'Август'
GROUP BY time_month, region_name
 
 (2)
SELECT SUM(sales_dollar_amount* sales_quantity_sold), time_month, region_name
FROM Sales, Time, Region
WHERE Sales.region_id = Region.region_id
AND Sales.time_id = Time_time_id
AND Sales.product_id = 33
AND Sales.region_id = 81
AND Time.time_month BETWEEN 'Май' AND 'Август'
AND Time.time_year = 2009;
 
 (3)
SELECT SUM(sales_dollar_amount* sales_quantity_sold), time_month, region_name
FROM Sales, Time, Region
WHERE Sales.region_id = Region.region_id
AND Sales.time_id = Time_time_id
AND Sales.product_id = 33
AND Sales.region_id = 81
AND Time.time_month BETWEEN 'Май' AND 'Август'
AND Time.time_year = 2009
GROUP BY time_month, region_name;
 
 (4)
SELECT SUM(sales_dollar_amount* sales_quantity_sold), time_month, region_name
FROM Sales, Time, Region
WHERE Sales.region_id = Region.region_id
AND Sales.product_id = 33
AND Sales.region_id = 81
AND Time.time_month BETWEEN 'Май' AND 'Август'
AND Time.time_year = 2009
GROUP BY time_month, region_name
 
Номер 2
Запрос к схеме "звезда": "Определить, сколько нереализованных подушек было в сети магазинов торговой организации в январе 2009 года.". Укажите правильный вариант ответа.
Ответ:
 (1)
SELECT Store.store_location, SUM(Quantity_on_hand_fact.Quantity_on_hand)
FROM Store, Quantity_on_hand_fact, Products, Data_month
WHERE Store.store_id = Quantity_on_hand_fact.store_id
AND Quantity_on_hand_fact.month_id = Data_month.month_id
AND Products.product_id = Quantity_on_hand_fact.product_id
AND Data_month.data_month = 'Январь'
AND Data_month.data_year = 2009
AND Products.product_name ='Подушка'
GROUP BY Store.store_location
 
 (2)
SELECT Store.store_location, SUM(Quantity_on_hand_fact.Quantity_on_hand)
FROM Store, Quantity_on_hand_fact, Products, Data_month
WHERE Store.store_id = Quantity_on_hand_fact.store_id
AND Quantity_on_hand_fact.month_id = Data_month.month_id
AND Products.product_id = Quantity_on_hand_fact.product_id
AND Data_month.data_month = 'Январь'
AND Data_month.data_year = 2009
AND Products.product_name ='Подушка'
 
 (3)
SELECT Store.store_location, SUM(Quantity_on_hand_fact.Quantity_on_hand)
FROM Store, Quantity_on_hand_fact, Products, Data_month
WHERE Store.store_id = Quantity_on_hand_fact.store_id
AND Products.product_id = Quantity_on_hand_fact.product_id
AND Data_month.data_month = 'Январь'
AND Data_month.data_year = 2009
AND Products.product_name ='Подушка'
GROUP BY Store.store_location
 
 (4)
SELECT Store.store_location, SUM(Quantity_on_hand_fact.Quantity_on_hand)
FROM Store, Quantity_on_hand_fact, Products, Data_month
WHERE Store.store_id = Quantity_on_hand_fact.store_id
AND Quantity_on_hand_fact.month_id = Data_month.month_id
AND Data_month.data_month = 'Январь'
AND Data_month.data_year = 2009
AND Products.product_name ='Подушка'
GROUP BY Store.store_location
 
Номер 3
Установите соответствие между агрегатной функцией и ее определением.
| Функция | | Определение |
---|
1 | AVG(X) | А | Вычисляет среднее значение аргумента, который может быть выражением любого типа. |
2 | COUNT(X) | Б | Вычисляет число итемов. |
3 | MAX(X) | В | Вычисляет максимальное значение аргумента, который может быть выражением любого типа. |
4 | MIN(X) | Г | Вычисляет минимальное значение аргумента, который может быть выражением любого типа. |
5 | SUM(X) | Д | Вычисляет сумму значений аргумента, который может быть выражением любого типа. |
6 | STDEV(Х) | Е | Вычисляет стандартное отклонение на множестве значений аргумента, который может быть выражением любого типа. |
7 | VAR(X) | Ж | Вычисляет квадрат дисперсии. |
Ответ:
 (1) А, Б, В, Г, Д, Е, Ж  
 (2) Б, Д, В, А, Г, Е, Ж 
 (3) А, Е, Д, Г, В, Ж, Б 
 (4) Ж, А, Г, Д, В, Е, Б 
Упражнение 3:
Номер 1
Запрос к схеме "звезда": "Пусть руководству компании требуется отчет о прибыли по всем регионам по всем отделам продаж за 2007-08 гг". Укажите правильный ответ.
Ответ:
 (1)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit
FROM sales
GROUP BY ROLLUP(Time, Region, Department);
 
 (2)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit
FROM sales
GROUP BY ROLLUP(Time, Region);
 
 (3)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit
FROM sales
GROUP BY Time, Region, Department;
 
 (4)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit
FROM sales
GROUP BY Time, Department;
 
Номер 2
Запрос к схеме "звезда": "Пусть руководству компании требуется отчет о прибыли по всем регионам по всем отделам продаж за 2007-08 гг. без итоговой суммы прибыли". Укажите правильный ответ.
Ответ:
 (1)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit FROM sales
GROUP BY ROLLUP (Region, Department);
 
 (2)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit FROM sales
GROUP BY ROLLUP (Time, Region, Department);
 
 (3)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit FROM sales
GROUP BY Time, Region, Department;
 
 (4)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit FROM sales
GROUP BY Time, ROLLUP (Region, Department);
 
Номер 3
Запрос к схеме "звезда": "Пусть руководству компании требуется отчет о прибыли по всем регионам по всем отделам продаж за 2007-08 гг. без итоговой суммы прибыли". Укажите правильный ответ.
Ответ:
 (1)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit)
FROM Sales
GROUP BY Time, Region, Department
UNION ALL
SELECT Time, Region, '' , SUM(Profit)
FROM Sales
GROUP BY Time, Region
UNION ALL
SELECT '', '', '', SUM(Profit)
FROM Sales;
 
 (2)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit)
FROM Sales
GROUP BY Time, Region, Department
UNION ALL
SELECT Time, Region, '' , SUM(Profit)
FROM Sales
GROUP BY Time, Region
UNION ALL
SELECT Time, '', '', SUM(Profit)
FROM Sales
GROUP BY Time
UNION ALL
SELECT '', '', '', SUM(Profit)
FROM Sales;
 
 (3)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit)
FROM Sales
GROUP BY Time, Region, Department
UNION ALL
SELECT Time, '', '', SUM(Profit)
FROM Sales
GROUP BY Time
UNION ALL
SELECT '', '', '', SUM(Profit)
FROM Sales;
 
 (4)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit)
FROM Sales
GROUP BY Time, Region, Department
UNION ALL
SELECT Time, Region, '' , SUM(Profit)
FROM Sales
GROUP BY Time, Region
UNION ALL
SELECT '', '', '', SUM(Profit)
FROM Sales;
 
Упражнение 4:
Номер 1
Запрос к схеме "звезда": "Пусть руководству компании требуется перекрестный отчет о прибыли по всем регионам по всем отделам продаж за 2007-08 гг.". Укажите правильный ответ.
Ответ:
 (1)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit
FROM sales
GROUP BY CUBE(Time, Region, Department);
 
 (2)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit
FROM sales
GROUP BY CUBE(Time, Department);
 
 (3)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit
FROM sales
GROUP BY Time, Region, Department;
 
 (4)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit
FROM sales
GROUP BY Region, Department;
 
Номер 2
Запрос к схеме "звезда": "Пусть руководству компании требуется перекрестный отчет о прибыли по всем регионам по всем отделам продаж за 2007-08 гг без вывода частичных сумм". Укажите правильный ответ.
Ответ:
 (1)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit FROM sales
GROUP BY CUBE(Region, Department);
 
 (2)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit FROM sales
GROUP BY Time Region, Department;
 
 (3)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit FROM sales
GROUP BY Time CUBE(Region, Department);
 
 (4)
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit FROM sales
GROUP BY CUBE(Time, Region, Department);
 
Номер 3
Задана команда:
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit,
GROUPING (Time) as T,
GROUPING (Region) as R,
GROUPING (Department) as D
FROM Sales
GROUP BY ROLLUP (Time, Region, Department);
Какое из ниже перечисленных утверждений является для нее правильным?
Ответ:
 (1) в столбцах T
,R
,D
будет находиться 1, если строка добавлена оператором ROLLUP
,или NULL
противном случае 
 (2) в столбцах T
,R
,D
будет находиться 1, если строка добавлена оператором ROLLUP
 
 (3) в столбцах T
,R
,D
будет находиться 1, если строка добавлена оператором ROLLUP
, или 0 в противном случае 
 (4) в столбцах T
,R
,D
будет находиться 0, если строка добавлена оператором ROLLUP
, или 1 в противном случае 
Упражнение 5:
Номер 1
Задан оператор
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit
FROM sales
GROUP BY ROLLUP(Time, Region, Department);
Укажите правильное результирующее множество.
Ответ:
 
(1)
Time | Region | Department | Profit |
---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
 
 
(2)
Time | Region | Department | Profit |
---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2007 | NULL | NULL | 526,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
 
 
(3)
Time | Region | Department | Profit |
---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | NULL | NULL | 526,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
NULL | NULL | NULL | 1124,00 |
 
 
(4)
Time | Region | Department | Profit |
---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2007 | NULL | NULL | 526,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
NULL | NULL | NULL | 1124,00 |
 
Номер 2
Задан оператор
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit FROM sales
GROUP BY Time, ROLLUP (Region, Department);
Укажите правильное результирующее множество.
Ответ:
 
(1)
Time | Region | Department | Profit |
---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
 
 
(2)
Time | Region | Department | Profit |
---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2007 | NULL | NULL | 526,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
 
 
(3)
Time | Region | Department | Profit |
---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | NULL | NULL | 526,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
 
 
(4)
Time | Region | Department | Profit |
---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2007 | NULL | NULL | 526,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
NULL | NULL | NULL | 1124,00 |
 
Номер 3
Задан оператор
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit
FROM sales
GROUP BY CUBE(Time, Region, Department);
Укажите правильное результирующее множество.
Ответ:
 
(1)
Time | Region | Department | Profit |
---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
NULL | Центральный | VideoRental | 157,00 |
NULL | Центральный | VideoSales | 159,00 |
NULL | Центральный | NULL | 316,00 |
NULL | Восточный | VideoRental | 190,00 |
NULL | Восточный | VideoSales | 252,00 |
NULL | Восточный | NULL | 442,00 |
NULL | Западный | VideoRental | 183,00 |
NULL | Западный | VideoSales | 183,00 |
NULL | Западный | NULL | 366,00 |
NULL | NULL | VideoRental | 530,00 |
NULL | NULL | VideoSales | 594,00 |
NULL | NULL | NULL | 1124,00 |
 
 
(2)
Time | Region | Department | Profit |
---|
NULL | Центральный | VideoRental | 157,00 |
NULL | Центральный | VideoSales | 159,00 |
NULL | Центральный | NULL | 316,00 |
NULL | Восточный | VideoRental | 190,00 |
NULL | Восточный | VideoSales | 252,00 |
NULL | Восточный | NULL | 442,00 |
NULL | Западный | VideoRental | 183,00 |
NULL | Западный | VideoSales | 183,00 |
NULL | Западный | NULL | 366,00 |
NULL | NULL | VideoRental | 530,00 |
NULL | NULL | VideoSales | 594,00 |
NULL | NULL | NULL | 1124,00 |
 
 
(3)
Time | Region | Department | Profit |
---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2007 | NULL | NULL | 526,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
2008 | NULL | VideoRental | 279,00 |
2008 | NULL | VideoSales | 319,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
NULL | Центральный | VideoRental | 157,00 |
NULL | Центральный | VideoSales | 159,00 |
NULL | Центральный | NULL | 316,00 |
NULL | Восточный | VideoRental | 190,00 |
NULL | Восточный | VideoSales | 252,00 |
NULL | Восточный | NULL | 442,00 |
NULL | Западный | VideoRental | 183,00 |
NULL | Западный | VideoSales | 183,00 |
NULL | Западный | NULL | 366,00 |
NULL | NULL | VideoRental | 530,00 |
NULL | NULL | VideoSales | 594,00 |
NULL | NULL | NULL | 1124,00 |
 
 
(4)
Time | Region | Department | Profit |
---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2007 | NULL | NULL | 526,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
2008 | NULL | VideoRental | 279,00 |
2008 | NULL | VideoSales | 319,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
 
Упражнение 6:
Номер 1
К аналитическим функциям в SQL относят …
Ответ:
 (1) статистические функции; функции ранжирования; функции для генерирования отчетов 
 (2) статистические функции; функции ранжирования; оконные функции; функции для генерирования отчетов 
 (3) статистические функции; функции ранжирования; оконные функции 
Номер 2
Секционирование результирующего множества – это …
Ответ:
 (1) способ логического моделирования структур данных в БД 
 (2) разделение временной таблицы на группы строк, называемых секциями 
 (3) разделение результирующее множество запроса на группы строк 
Номер 3
Окно определяет …
Ответ:
 (1) интервал строк, используемых для вычислений от текущей строки 
 (2) определяет интервал строк, используемых для вычислений 
 (3) определяет группу строк от текущей строки 
Упражнение 7:
Номер 1
Статистические функции …
Ответ:
 (1) вычисляют ранг записи по отношению к другим записям в наборе данных, основываясь на значении набора метрик 
 (2) вычисляют значение для каждой строки в результирующем наборе, полученном из окна 
 (3) выполняют вычисление на наборе значений и возвращают одиночное значение 
Номер 2
Оконные функции …
Ответ:
 (1) вычисляют ранг записи по отношению к другим записям в наборе данных, основываясь на значении набора метрик 
 (2) вычисляют значение для каждой строки в результирующем наборе, полученном из окна 
 (3) выполняют вычисление на наборе значений и возвращают одиночное значение 
Номер 3
Функции ранжирования …
Ответ:
 (1) вычисляют ранг записи по отношению к другим записям в наборе данных, основываясь на значении набора метрик 
 (2) вычисляют значение для каждой строки в результирующем наборе, полученном из окна 
 (3) выполняют вычисление на наборе значений и возвращают одиночное значение 
Упражнение 8:
Номер 1
Оператор
SELECT Region. MIN(Population) AS Minimum, MAX(Populations)AS Maximum,
AVG(Population) AS Average. VAR(Population) AS Variance
FROM Region
GROUP BY Region
ORDER BY Maximum DESC;
вычисляет …
Ответ:
 (1) минимальное, максимальное, среднее число жителей и статистическое стандартное отклонение числа жителей 
 (2) минимальное, максимальное, среднее число жителей и статистическое среднеквадратичное отклонение числа жителей 
 (3) минимальное, максимальное, среднее число жителей и статистическую дисперсию числа жителей 
Номер 2
Оператор
SELECT AVG(Col1) AS "?????" FROM Table
WHERE ID BETWEEN MAX(ID) / 2 AND (MAX(ID) / 2) + SIGN(MAX{(ID) +1 % 2)
вычисляет …
Ответ:
 (1) финансовую медиану 
 (2) статистическую медиану 
 (3) арифметическое среднее 
Номер 3
Оператор
SELECT OrderID, ProductID, OrderQty
,SUM(OrderQty) OVER(PARTITION BY OrderID) AS 'Итого'
,AVG(OrderQty) OVER(PARTITION BY OrderID) AS 'Среднее'
FROM OrderDetail
WHERE OrderID IN(43659,43664);
вычисляет …
Ответ:
 (1) для каждого проданного товара общее количество проданного товара, среднее количество каждого проданного товара в результирующем множестве 
 (2) для каждого проданного товара общее количество проданного товара, среднее количество каждого проданного товара 
 (3) для каждого проданного товара общее количество проданного товара, среднее количество каждого проданного товара для заданного окна 
Упражнение 9:
Номер 1
Задан оператор
SELECT r_regionkey, p_productkey, s_amount, s_profit,
RANK() OVER (ORDER BY s_amount DESC, s_profit DESC) AS 'Ранг по востоку'
FROM region, product, sales
WHERE region.r_regionkey = sales.s_regionkey AND product.p_productkey = sales.s_productkey AND r_regionkey = 'Восток';
Укажите правильное результирующее множество.
Ответ:
 
(1)
R_REGIONKEY | S_PRODUCTKEY | S_AMOUNT | S_PROFIT | Ранг по востоку |
---|
Восток | Ботинки | 130 | 30 | 1 |
Восток | Жакеты | 100 | 28 | 2 |
Восток | Брюки | 100 | 24 | 3 |
Восток | Свитеры | 75 | 24 | 4 |
Восток | Рубашки | 75 | 24 | 6 |
Восток | Ремни | 60 | 12 | 6 |
Восток | Футболки | 20 | 10 | 7 |
 
 
(2)
R_REGIONKEY | S_PRODUCTKEY | S_AMOUNT | S_PROFIT | Ранг по востоку |
---|
Восток | Ботинки | 130 | 30 | 1 |
Восток | Жакеты | 100 | 28 | 2 |
Восток | Брюки | 100 | 24 | 3 |
Восток | Свитеры | 75 | 24 | 4 |
Восток | Рубашки | 75 | 24 | 4 |
Восток | Ремни | 60 | 12 | 6 |
Восток | Футболки | 20 | 10 | 7 |
 
 
(3)
R_REGIONKEY | S_PRODUCTKEY | S_AMOUNT | S_PROFIT | Ранг по востоку |
---|
Восток | Ботинки | 130 | 30 | 1 |
Восток | Жакеты | 100 | 28 | 2 |
Восток | Брюки | 100 | 24 | 3 |
Восток | Свитеры | 75 | 24 | 4 |
Восток | Рубашки | 75 | 24 | 4 |
Восток | Ремни | 60 | 12 | 6 |
Восток | Футболки | 20 | 10 | 7 |
 
 
(4)
R_REGIONKEY | S_PRODUCTKEY | S_AMOUNT | S_PROFIT | Ранг по востоку |
---|
Восток | Ботинки | 130 | 30 | 1 |
Восток | Жакеты | 100 | 28 | 2 |
Восток | Брюки | 100 | 24 | 3 |
Восток | Свитеры | 75 | 24 | 4 |
Восток | Рубашки | 75 | 24 | 4 |
Восток | Ремни | 60 | 12 | 5 |
Восток | Футболки | 20 | 10 | 6 |
 
Номер 2
Задан оператор
SELECT р_productkey, SUM(s_amount) as 'Суммарное количество',
RANK() OVER (ORDER BY SUM(s_amount) DESC) AS 'rank_all',
DENSE_RANK() OVER (ORDER BY SUM(s_amount) DESC) AS 'rank_dense'
FROM sales
GROUP BY р_productkey;
Укажите правильное результирующее множество.
Ответ:
 
(1)
S_PRODUCTKEY | Суммарное количество | rank_all | rank_dense |
---|
Ботинки | 100 | 1 | 1 |
Жакеты | 100 | 1 | 1 |
Брюки | 89 | 3 | 2 |
Свитеры | 75 | 4 | 3 |
Рубашки | 75 | 4 | 3 |
Ремни | 66 | 6 | 4 |
Футболки | 66 | 6 | 4 |
 
 
(2)
S_PRODUCTKEY | Суммарное количество | rank_all | rank_dense |
---|
Ботинки | 100 | 1 | 1 |
Жакеты | 100 | 1 | 1 |
Брюки | 89 | 2 | 3 |
Свитеры | 75 | 3 | 4 |
Рубашки | 75 | 3 | 4 |
Ремни | 66 | 4 | 6 |
Футболки | 66 | 4 | 6 |
 
 
(3)
S_PRODUCTKEY | Суммарное количество | rank_all | rank_dense |
---|
Ботинки | 100 | 1 | 1 |
Жакеты | 100 | 2 | 1 |
Брюки | 89 | 3 | 2 |
Свитеры | 75 | 4 | 3 |
Рубашки | 75 | 5 | 3 |
Ремни | 66 | 6 | 4 |
Футболки | 66 | 7 | 4 |
 
Номер 3
Задан оператор
