Главная / Экономика /
Макроэкономика / Тест 19
Макроэкономика - тест 19
Упражнение 1:
Номер 1
Закон Оукена описывает соотношение между:
Ответ:
 (1) изменением уровня инфляции и нормой безработицы 
 (2) изменением реального объема выпуска и уровнем инфляции 
 (3) изменением нормы безработицы и реальным объемом выпуска 
 (4) изменением уровня инфляции, нормой безработицы и реальным объемом выпуска 
Номер 2
Если норма безработицы в этом году равна 10%, а в прошлом - 6%, то на сколько процентов должен снизиться годовой реальный ВВП (предполагается наличие 3% естественного роста, а эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к безработице равен 2)?
Ответ:
 (1) 1% 
 (2) 4% 
 (3) 5% 
 (4) 7% 
 (5) 8% 
 (6) 11% 
Номер 3
Если норма безработицы в этом году равна 8%, а в прошлом - 6%, то на сколько процентов должен снизиться годовой реальный ВВП (предполагается наличие 3% естественного роста, а эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к безработице равен 2)?
Ответ:
 (1) 1% 
 (2) 4% 
 (3) 5% 
 (4) 7% 
 (5) 8% 
 (6) 11% 
Упражнение 2:
Номер 1
«Хорошо» ведущая кривая Филипса показывает:
Ответ:
 (1) положительную зависимость между темпами инфляции и нормой безработицы 
 (2) отрицательную зависимость между темпами инфляции и нормой безработицы 
 (3) между ростом номинальных ставок зарплаты и увеличением уровня безработицы  
 (4) жесткость цен при незначительных изменениях объемов выпуска 
 (5) ничего из предыдущего 
Номер 2
Потребительская корзина Киры состоит из 1 пачки чая и 1 банки кофе. Цена пачки чая в прошлом году была 60 рублей, цена банки кофе – 80 рублей. В этом году чай подорожал до 70 рублей, а кофе до 120. Структура потребления Киры в результате изменения цен тоже изменилась. Она отказалась от кофе и пьет 2 пачки чая. На сколько процентов подорожал чай?
Ответ:
 (1) 16,7% 
 (2) 50,0% 
 (3) 35,7% 
 (4) 12,4% 
 (5) 25,8% 
 (6) 21,8% 
Номер 3
Потребительская корзина Киры состоит из 1 пачки чая и 1 банки кофе. Цена пачки чая в прошлом году была 60 рублей, цена банки кофе – 80 рублей. В этом году чай подорожал до 70 рублей, а кофе до 120. Структура потребления Киры в результате изменения цен тоже изменилась. Она отказалась от кофе и пьет 2 пачки чая. На сколько процентов подорожал кофе?
Ответ:
 (1) 16,7% 
 (2) 50,0% 
 (3) 35,7% 
 (4) 12,4% 
 (5) 25,8% 
 (6) 21,8% 
Упражнение 3:
Номер 1
Потребительская корзина Киры состоит из 1 пачки чая и 1 банки кофе. Цена пачки чая в прошлом году была 60 рублей, цена банки кофе – 80 рублей. В этом году чай подорожал до 70 рублей, а кофе до 120. Структура потребления Киры в результате изменения цен тоже изменилась. Она отказалась от кофе и пьет 2 пачки чая. Чему равна инфляция по индексу потребительских цен (ИПЦ) для Киры?
Ответ:
 (1) 16,7% 
 (2) 50,0% 
 (3) 35,7% 
 (4) 12,4% 
 (5) 25,8% 
 (6) 21,8% 
Номер 2
Потребительская корзина Киры состоит из 1 пачки чая и 1 банки кофе. Цена пачки чая в прошлом году была 60 рублей, цена банки кофе – 80 рублей. В этом году чай подорожал до 70 рублей, а кофе до 120. Структура потребления Киры в результате изменения цен тоже изменилась. Она отказалась от кофе и пьет 2 пачки чая. Чему равна инфляция, если использовать концепцию дефлятора?
Ответ:
 (1) 16,7% 
 (2) 50,0% 
 (3) 35,7% 
 (4) 12,4% 
 (5) 25,8% 
 (6) 21,8% 
Номер 3
Потребительская корзина Киры состоит из 1 пачки чая и 1 банки кофе. Цена пачки чая в прошлом году была 60 рублей, цена банки кофе – 80 рублей. В этом году чай подорожал до 70 рублей, а кофе до 120. Структура потребления Киры в результате изменения цен тоже изменилась. Она отказалась от кофе и пьет 2 пачки чая. Чему равна инфляция, если использовать индекс Фишера?
Ответ:
 (1) 16,7% 
 (2) 50,0% 
 (3) 35,7% 
 (4) 12,4% 
 (5) 25,8% 
 (6) 21,8% 
Упражнение 4:
Номер 1
В стране производятся три товара: А, В и С. В 2010 г. цены на эти товары составили соответственно: 5, 7 и 10 рублей, а произведено 2, 4 и 8. В 2011 г. цены на эти товары составили 4, 9 и 6 рублей, а объем производства 3, 7 и 11 единиц. Определите номинальный ВВП в 2011 году
Ответ:
 (1) 141 
 (2) 118 
 (3) 174 
 (4) 78 
 (5) 81 
 (6) 128 
Номер 2
В стране производятся три товара: А, В и С. В 2010 г. цены на эти товары составили соответственно: 5, 7 и 10 рублей, а произведено 2, 4 и 8. В 2011 г. цены на эти товары составили 4, 9 и 6 рублей, а объем производства 3, 7 и 11 единиц. Определите номинальный ВВП в 2010 году
Ответ:
 (1) 141 
 (2) 118 
 (3) 174 
 (4) 78 
 (5) 81 
 (6) 128 
Номер 3
В стране производятся три товара: А, В и С. В 2010 г. цены на эти товары составили соответственно: 5, 7 и 10 рублей, а произведено 2, 4 и 8. В 2011 г. цены на эти товары составили 4, 9 и 6 рублей, а объем производства 3, 7 и 11 единиц. Рассчитайте реальный ВВП 2011 года в ценах 2010 года
Ответ:
 (1) 141 
 (2) 118 
 (3) 174 
 (4) 78 
 (5) 81 
 (6) 128 
Упражнение 5:
Номер 1
В стране производятся три товара: А, В и С. В 2010 г. цены на эти товары составили соответственно: 5, 7 и 10 рублей, а произведено 2, 4 и 8. В 2011 г. цены на эти товары составили 4, 9 и 6 рублей, а объем производства 3, 7 и 11 единиц. Если принять за базовый 2010 год, то дефлятор ВВП в 2011 году по сравнению с 2010 годом составит:
Ответ:
 (1) 141 
 (2) 118 
 (3) 174 
 (4) 78 
 (5) 81 
 (6) 128 
Номер 2
В стране производятся три товара: А, В и С. В 2010 г. цены на эти товары составили соответственно: 5, 7 и 10 рублей, а произведено 2, 4 и 8. В 2011 г. цены на эти товары составили 4, 9 и 6 рублей, а объем производства 3, 7 и 11 единиц. Определите значение дефлятора ВВП в 2010 году (если 2011 год – базовый)?
Ответ:
 (1) 141 
 (2) 118 
 (3) 174 
 (4) 78 
 (5) 81 
 (6) 128 
Номер 3
По данным, представленным в таблице, определите:
| Индексы дефляторы ВВП | ВВП (млрд. рублей, в ценах 2008) | ИПЦ на товары и услуги (декабрь к дек) | Безработица (выбор. Обследования) |
---|
2000 | 137,6 | 24799,9 | 120,2 | 10,6 |
2001 | 116,5 | 26062,5 | 118,6 | 9,0 |
2002 | 115,6 | 27312,3 | 115,1 | 7,9 |
2003 | 113,8 | 29304,9 | 112,0 | 8,2 |
2004 | 120,3 | 31407,8 | 111,7 | 7,8 |
2005 | 119,3 | 33410,5 | 110,9 | 7,2 |
2006 | 115,2 | 36134,6 | 109,0 | 7,2 |
2007 | 113,8 | 39218,7 | 111,9 | 6,1 |
2008 | 118,0 | 41276,8 | 113,3 | 6,3 |
2009 | 102,0 | 38048,4 | 108,8 | 8,4 |
2010 | 111,6 | 39669,0 | 108,8 | 7,5 |
2011 | 115,4 | 41384,8 | 106,1 | 6,7 |
2012 | 108,5 | 42895,9 | 106,6 | 5,5 |
Корреляцию между дефлятором ВВП и ИПЦ:
Ответ:
 (1) 0,687 
 (2) 0,699 
 (3) 0,756 
 (4) 0,774 
 (5) 0,814 
 (6) 0,912 
Упражнение 6:
Номер 1
По данным, представленным в таблице, определите:
| Индексы дефляторы ВВП | ВВП (млрд. рублей, в ценах 2008) | ИПЦ на товары и услуги (декабрь к дек) | Безработица (выбор. Обследования) |
---|
2000 | 137,6 | 24799,9 | 120,2 | 10,6 |
2001 | 116,5 | 26062,5 | 118,6 | 9,0 |
2002 | 115,6 | 27312,3 | 115,1 | 7,9 |
2003 | 113,8 | 29304,9 | 112,0 | 8,2 |
2004 | 120,3 | 31407,8 | 111,7 | 7,8 |
2005 | 119,3 | 33410,5 | 110,9 | 7,2 |
2006 | 115,2 | 36134,6 | 109,0 | 7,2 |
2007 | 113,8 | 39218,7 | 111,9 | 6,1 |
2008 | 118,0 | 41276,8 | 113,3 | 6,3 |
2009 | 102,0 | 38048,4 | 108,8 | 8,4 |
2010 | 111,6 | 39669,0 | 108,8 | 7,5 |
2011 | 115,4 | 41384,8 | 106,1 | 6,7 |
2012 | 108,5 | 42895,9 | 106,6 | 5,5 |
Инфляцию за период с начала 2000 по конец 2012 года, используя индекс Фишера
Ответ:
 (1) 230% 
 (2) 330% 
 (3) 430% 
 (4) 530% 
 (5) 560% 
 (6) 660% 
Номер 2
По данным, представленным в таблице, определите:
| Индексы дефляторы ВВП | ВВП (млрд. рублей, в ценах 2008) | ИПЦ на товары и услуги (декабрь к дек) | Безработица (выбор. Обследования) |
---|
2000 | 137,6 | 24799,9 | 120,2 | 10,6 |
2001 | 116,5 | 26062,5 | 118,6 | 9,0 |
2002 | 115,6 | 27312,3 | 115,1 | 7,9 |
2003 | 113,8 | 29304,9 | 112,0 | 8,2 |
2004 | 120,3 | 31407,8 | 111,7 | 7,8 |
2005 | 119,3 | 33410,5 | 110,9 | 7,2 |
2006 | 115,2 | 36134,6 | 109,0 | 7,2 |
2007 | 113,8 | 39218,7 | 111,9 | 6,1 |
2008 | 118,0 | 41276,8 | 113,3 | 6,3 |
2009 | 102,0 | 38048,4 | 108,8 | 8,4 |
2010 | 111,6 | 39669,0 | 108,8 | 7,5 |
2011 | 115,4 | 41384,8 | 106,1 | 6,7 |
2012 | 108,5 | 42895,9 | 106,6 | 5,5 |
Корреляцию между темпами экономического роста и инфляцией измеренной по индексу Фишера с 2001 по 2012 год
Ответ:
 (1) -0,32 
 (2) -0,12 
 (3) -0,02 
 (4) 0,02 
 (5) 0,66 
 (6) 0,32 
Номер 3
По данным, представленным в таблице, определите:
| Индексы дефляторы ВВП | ВВП (млрд. рублей, в ценах 2008) | ИПЦ на товары и услуги (декабрь к дек) | Безработица (выбор. Обследования) |
---|
2000 | 137,6 | 24799,9 | 120,2 | 10,6 |
2001 | 116,5 | 26062,5 | 118,6 | 9,0 |
2002 | 115,6 | 27312,3 | 115,1 | 7,9 |
2003 | 113,8 | 29304,9 | 112,0 | 8,2 |
2004 | 120,3 | 31407,8 | 111,7 | 7,8 |
2005 | 119,3 | 33410,5 | 110,9 | 7,2 |
2006 | 115,2 | 36134,6 | 109,0 | 7,2 |
2007 | 113,8 | 39218,7 | 111,9 | 6,1 |
2008 | 118,0 | 41276,8 | 113,3 | 6,3 |
2009 | 102,0 | 38048,4 | 108,8 | 8,4 |
2010 | 111,6 | 39669,0 | 108,8 | 7,5 |
2011 | 115,4 | 41384,8 | 106,1 | 6,7 |
2012 | 108,5 | 42895,9 | 106,6 | 5,5 |
Корреляцию между нормой безработицы и инфляцией, измеренной по Индексу потребительских цен
Ответ:
 (1) -0,72 
 (2) -0,42 
 (3) -0,22 
 (4) 0,22 
 (5) 0,72 
Упражнение 7:
Номер 1
По данным, представленным в таблице, определите:
| Индексы дефляторы ВВП | ВВП (млрд. рублей, в ценах 2008) | ИПЦ на товары и услуги (декабрь к дек) | Безработица (выбор. Обследования) |
---|
2000 | 137,6 | 24799,9 | 120,2 | 10,6 |
2001 | 116,5 | 26062,5 | 118,6 | 9,0 |
2002 | 115,6 | 27312,3 | 115,1 | 7,9 |
2003 | 113,8 | 29304,9 | 112,0 | 8,2 |
2004 | 120,3 | 31407,8 | 111,7 | 7,8 |
2005 | 119,3 | 33410,5 | 110,9 | 7,2 |
2006 | 115,2 | 36134,6 | 109,0 | 7,2 |
2007 | 113,8 | 39218,7 | 111,9 | 6,1 |
2008 | 118,0 | 41276,8 | 113,3 | 6,3 |
2009 | 102,0 | 38048,4 | 108,8 | 8,4 |
2010 | 111,6 | 39669,0 | 108,8 | 7,5 |
2011 | 115,4 | 41384,8 | 106,1 | 6,7 |
2012 | 108,5 | 42895,9 | 106,6 | 5,5 |
Корреляцию между нормой безработицы и экономическим ростом за период с 2001 по 2012 годы
Ответ:
 (1) -0,82 
 (2) -0,28 
 (3) -0,02 
 (4) -0,22 
 (5) 0,22 
 (6) 0,82 
Номер 2
По данным, представленным в таблице, определите:
| Индексы дефляторы ВВП | ВВП (млрд. рублей, в ценах 2008) | ИПЦ на товары и услуги (декабрь к дек) | Безработица (выбор. Обследования) |
---|
2000 | 137,6 | 24799,9 | 120,2 | 10,6 |
2001 | 116,5 | 26062,5 | 118,6 | 9,0 |
2002 | 115,6 | 27312,3 | 115,1 | 7,9 |
2003 | 113,8 | 29304,9 | 112,0 | 8,2 |
2004 | 120,3 | 31407,8 | 111,7 | 7,8 |
2005 | 119,3 | 33410,5 | 110,9 | 7,2 |
2006 | 115,2 | 36134,6 | 109,0 | 7,2 |
2007 | 113,8 | 39218,7 | 111,9 | 6,1 |
2008 | 118,0 | 41276,8 | 113,3 | 6,3 |
2009 | 102,0 | 38048,4 | 108,8 | 8,4 |
2010 | 111,6 | 39669,0 | 108,8 | 7,5 |
2011 | 115,4 | 41384,8 | 106,1 | 6,7 |
2012 | 108,5 | 42895,9 | 106,6 | 5,5 |
Закон Оукена в линеаризированной форме, где в качестве экзогенной переменной Х выступают темпы экономического роста, а в качестве эндогенной переменной Y норма безработицы в стране (взять данные с 2001 по 2012 годы, экономический рост и норму безработицы представить в долях)
Ответ:
 (1) y = -0,0673x + 20,0763 
 (2) y = -0,1247x + 0,0763 
 (3) y = -0,0673x + 0,0763 
 (4) y = 0,0673x -0,0763 
 (5) y = 2,0673x + 0,0763 
 (6) y = 2,0673x + 0,0763 
Номер 3
По данным, представленным в таблице, определите:
| Индексы дефляторы ВВП | ВВП (млрд. рублей, в ценах 2008) | ИПЦ на товары и услуги (декабрь к дек) | Безработица (выбор. Обследования) |
---|
2000 | 137,6 | 24799,9 | 120,2 | 10,6 |
2001 | 116,5 | 26062,5 | 118,6 | 9,0 |
2002 | 115,6 | 27312,3 | 115,1 | 7,9 |
2003 | 113,8 | 29304,9 | 112,0 | 8,2 |
2004 | 120,3 | 31407,8 | 111,7 | 7,8 |
2005 | 119,3 | 33410,5 | 110,9 | 7,2 |
2006 | 115,2 | 36134,6 | 109,0 | 7,2 |
2007 | 113,8 | 39218,7 | 111,9 | 6,1 |
2008 | 118,0 | 41276,8 | 113,3 | 6,3 |
2009 | 102,0 | 38048,4 | 108,8 | 8,4 |
2010 | 111,6 | 39669,0 | 108,8 | 7,5 |
2011 | 115,4 | 41384,8 | 106,1 | 6,7 |
2012 | 108,5 | 42895,9 | 106,6 | 5,5 |
Кривую Филлипса в линеаризированной форме, где в качестве экзогенной переменной Х выступает инфляция, измеренная по индексу потребительских цен, а в качестве эндогенной переменной Y норма безработицы в стране (взять данные с 2000 по 2012 годы, инфляцию и норму безработицы представить в долях)
Ответ:
 (1) y = 0,2264x + 0,049 
 (2) y = - 0,2264x + 0,049 
 (3) y = 0,2264x - 0,049 
 (4) y = - 0,2264x - 0,049 
 (5) y = - 0,2264x + 0,149 
 (6) y = - 0,2264x - 1,049 
Упражнение 8:
Номер 1
По данным, представленным в таблице, определите:
| Индексы дефляторы ВВП | ВВП (млрд. рублей, в ценах 2008) | ИПЦ на товары и услуги (декабрь к дек) | Безработица (выбор. Обследования) |
---|
2000 | 137,6 | 24799,9 | 120,2 | 10,6 |
2001 | 116,5 | 26062,5 | 118,6 | 9,0 |
2002 | 115,6 | 27312,3 | 115,1 | 7,9 |
2003 | 113,8 | 29304,9 | 112,0 | 8,2 |
2004 | 120,3 | 31407,8 | 111,7 | 7,8 |
2005 | 119,3 | 33410,5 | 110,9 | 7,2 |
2006 | 115,2 | 36134,6 | 109,0 | 7,2 |
2007 | 113,8 | 39218,7 | 111,9 | 6,1 |
2008 | 118,0 | 41276,8 | 113,3 | 6,3 |
2009 | 102,0 | 38048,4 | 108,8 | 8,4 |
2010 | 111,6 | 39669,0 | 108,8 | 7,5 |
2011 | 115,4 | 41384,8 | 106,1 | 6,7 |
2012 | 108,5 | 42895,9 | 106,6 | 5,5 |
Среднее значение инфляции за период с начала 2000 по конец 2012 года, используя дефлятор ВВП
Ответ:
 (1) 10,7% 
 (2) 11,7% 
 (3) 12,7% 
 (4) 13,7% 
 (5) 15,7% 
 (6) 17,7% 
Номер 2
По данным, представленным в таблице, определите:
| Индексы дефляторы ВВП | ВВП (млрд. рублей, в ценах 2008) | ИПЦ на товары и услуги (декабрь к дек) | Безработица (выбор. Обследования) |
---|
2000 | 137,6 | 24799,9 | 120,2 | 10,6 |
2001 | 116,5 | 26062,5 | 118,6 | 9,0 |
2002 | 115,6 | 27312,3 | 115,1 | 7,9 |
2003 | 113,8 | 29304,9 | 112,0 | 8,2 |
2004 | 120,3 | 31407,8 | 111,7 | 7,8 |
2005 | 119,3 | 33410,5 | 110,9 | 7,2 |
2006 | 115,2 | 36134,6 | 109,0 | 7,2 |
2007 | 113,8 | 39218,7 | 111,9 | 6,1 |
2008 | 118,0 | 41276,8 | 113,3 | 6,3 |
2009 | 102,0 | 38048,4 | 108,8 | 8,4 |
2010 | 111,6 | 39669,0 | 108,8 | 7,5 |
2011 | 115,4 | 41384,8 | 106,1 | 6,7 |
2012 | 108,5 | 42895,9 | 106,6 | 5,5 |
Среднюю норму безработицы за период с 2000 по 2012 годы:
Ответ:
 (1) 6,6% 
 (2) 7,6% 
 (3) 8,6% 
 (4) 9,6% 
 (5) 10,6% 
 (6) 11,2% 
Номер 3
По данным, представленным в таблице, определите:
| Индексы дефляторы ВВП | ВВП (млрд. рублей, в ценах 2008) | ИПЦ на товары и услуги (декабрь к дек) | Безработица (выбор. Обследования) |
---|
2000 | 137,6 | 24799,9 | 120,2 | 10,6 |
2001 | 116,5 | 26062,5 | 118,6 | 9,0 |
2002 | 115,6 | 27312,3 | 115,1 | 7,9 |
2003 | 113,8 | 29304,9 | 112,0 | 8,2 |
2004 | 120,3 | 31407,8 | 111,7 | 7,8 |
2005 | 119,3 | 33410,5 | 110,9 | 7,2 |
2006 | 115,2 | 36134,6 | 109,0 | 7,2 |
2007 | 113,8 | 39218,7 | 111,9 | 6,1 |
2008 | 118,0 | 41276,8 | 113,3 | 6,3 |
2009 | 102,0 | 38048,4 | 108,8 | 8,4 |
2010 | 111,6 | 39669,0 | 108,8 | 7,5 |
2011 | 115,4 | 41384,8 | 106,1 | 6,7 |
2012 | 108,5 | 42895,9 | 106,6 | 5,5 |
Средний темп экономического роста за период с 2000 по 2012 годы (обратите внимание, что число наблюдений у Вас будет равняться 12):
Ответ:
 (1) 2,7% 
 (2) 3,7% 
 (3) 4,7% 
 (4) 5,7% 
 (5) 6,2% 
 (6) 6,7%