Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 12 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 30 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 80 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,05 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7,5 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 25 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 120 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,1 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 9 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 12 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 30 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 80 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,05 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7,5 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 25 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 120 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,1 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 9 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 12 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 30 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 80 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,05 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7,5 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 25 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 120 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,1 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 9 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 15 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 35 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 14 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 32 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 81 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,05 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 25 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 100 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,15 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 9,4 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 15 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 35 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 14 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 32 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 81 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,05 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 25 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 100 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,15 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 9,4 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 13 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 42 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,015 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 11 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 31 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 41 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,05 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 6,5 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 20 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 120 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 10 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 |
| Критический объем поставки | ![]() | 12000 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 12 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 10 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 30 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 80 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,05 |
| Критический объем поставки | ![]() | 14000 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 7,5 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 6 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 25 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 120 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,1 |
| Критический объем поставки | ![]() | 10000 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 9 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 7 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 |
| Критический объем поставки | ![]() | 12000 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 12 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 10 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 30 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 80 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,05 |
| Критический объем поставки | ![]() | 14000 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 7,5 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 6 |
Известны следующие данные.
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 25 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 120 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,1 |
| Критический объем поставки | ![]() | 10000 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 9 |
Цена товара если (руб./ед.) | ![]() | 7 |