Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 | 30 | 25 | 15 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 12 | 7,5 | 9 | 10 |
| Объем склада (ед.) | 1500 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 30 | 60 | 40 | 150 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 10 | 8 | 7 | 13 |
| Объем склада (ед.) | 1300 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 5 | 12 | 16 | 11 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 45 | 75 | 125 | 90 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7 | 5 | 3 | 12 |
| Объем склада (ед.) | 1000 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 | 30 | 25 | 15 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 12 | 7,5 | 9 | 10 |
| Объем склада (ед.) | 1500 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 30 | 60 | 40 | 150 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 10 | 8 | 7 | 13 |
| Объем склада (ед.) | 1300 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 5 | 12 | 16 | 11 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 45 | 75 | 125 | 90 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7 | 5 | 3 | 12 |
| Объем склада (ед.) | 1000 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 | 30 | 25 | 15 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 12 | 7,5 | 9 | 10 |
| Объем склада (ед.) | 1500 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 30 | 60 | 40 | 150 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 10 | 8 | 7 | 13 |
| Объем склада (ед.) | 1300 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 5 | 12 | 16 | 11 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 45 | 75 | 125 | 90 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7 | 5 | 3 | 12 |
| Объем склада (ед.) | 1000 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 | 30 | 25 | 15 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 12 | 7,5 | 9 | 10 |
| Объем склада (ед.) | 1500 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 30 | 60 | 40 | 150 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 10 | 8 | 7 | 13 |
| Объем склада (ед.) | 1300 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 5 | 12 | 16 | 11 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 45 | 75 | 125 | 90 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7 | 5 | 3 | 12 |
| Объем склада (ед.) | 1000 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 | 30 | 25 | 15 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 12 | 7,5 | 9 | 10 |
| Объем склада (ед.) | 1500 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 30 | 60 | 40 | 150 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 10 | 8 | 7 | 13 |
| Объем склада (ед.) | 1300 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 5 | 12 | 16 | 11 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 45 | 75 | 125 | 90 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7 | 5 | 3 | 12 |
| Объем склада (ед.) | 1000 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 | 30 | 25 | 15 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 12 | 7,5 | 9 | 10 |
| Объем склада (ед.) | 1500 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 30 | 60 | 40 | 150 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 10 | 8 | 7 | 13 |
| Объем склада (ед.) | 1300 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 5 | 12 | 16 | 11 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 45 | 75 | 125 | 90 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7 | 5 | 3 | 12 |
| Объем склада (ед.) | 1000 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 | 30 | 25 | 15 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 12 | 7,5 | 9 | 10 |
| Объем склада (ед.) | 1500 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 30 | 60 | 40 | 150 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 10 | 8 | 7 | 13 |
| Объем склада (ед.) | 1300 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 5 | 12 | 16 | 11 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 45 | 75 | 125 | 90 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7 | 5 | 3 | 12 |
| Объем склада (ед.) | 1000 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 10 | 30 | 25 | 15 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 50 | 80 | 120 | 100 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 12 | 7,5 | 9 | 10 |
| Объем склада (ед.) | 1500 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 30 | 60 | 40 | 150 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 10 | 8 | 7 | 13 |
| Объем склада (ед.) | 1300 | ||||
Известны следующие данные.
| Виды товаров | A | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа (руб.) | ![]() | 5 | 12 | 16 | 11 |
| Потребность (шт./ед.времени) | ![]() | 45 | 75 | 125 | 90 |
| Стоимость хранения (руб./ед./ед.времени) | ![]() | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Цена товара (руб./ед.) | ![]() | 7 | 5 | 3 | 12 |
| Объем склада (ед.) | 1000 | ||||