Главная / Алгоритмы и дискретные структуры /
Теория игр и исследование операций / Тест 24
Теория игр и исследование операций - тест 24
Упражнение 1:
Номер 1
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | |
0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 72 |
1 | -3 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Номер 2
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | |
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 96 |
1 | -4 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Номер 3
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | |
0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 45 |
1 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Упражнение 2:
Номер 1
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | |
0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 |
0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 72 |
1 | -4 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Номер 2
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | |
0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 96 |
1 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Номер 3
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | |
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 |
1 | -3 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Упражнение 3:
Номер 1
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |
0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72 |
0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 160 |
1 | -4 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Номер 2
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |
0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72 |
0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140 |
1 | -3 | -8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Номер 3
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |
0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
0 | 6 | 4,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 81 |
0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 160 |
1 | -4 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Упражнение 4:
Номер 1
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |
0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72 |
0 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 160 |
1 | -4 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | P |
0 | 2,5 | 0 | 0 | 42 | 52,5 | 20 |
 
Номер 2
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |
0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72 |
0 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140 |
1 | -3 | -8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | P |
0 | 2,5 | 0 | 0 | 42 | 52,5 | 20 |
 
Номер 3
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |
0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 81 |
0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 160 |
1 | -4 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | P |
0 | 2,5 | 0 | 0 | 42 | 52,5 | 20 |
 
Упражнение 5:
Номер 1
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |
0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72 |
0 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 160 |
1 | -4 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Номер 2
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |
0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 |
0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72 |
0 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 280 |
1 | -3 | -8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Номер 3
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |
0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 |
0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 81 |
0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 160 |
1 | -4 | -9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
Упражнение 6:
Номер 1
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | |
0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |
0 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 |
0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
1 | -4 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(1) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 80 | 49 | 45 |
 
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 105 | 24 | 40 |
 
 
(3) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 112 | 119 | 27 |
 
Номер 2
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | |
0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |
0 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |
0 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
1 | -3 | -8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(1) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 80 | 49 | 45 |
 
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 105 | 24 | 40 |
 
 
(3) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 112 | 119 | 27 |
 
Номер 3
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | |
0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 |
0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
1 | -4 | -9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(1) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 80 | 49 | 45 |
 
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 105 | 24 | 40 |
 
 
(3) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 112 | 119 | 27 |
 
Упражнение 7:
Номер 1
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | |
0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |
0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 |
0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
1 | -2 | -8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(1) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 132 | 56 | 32 |
 
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 256 | 42 | 28 |
 
 
(3) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 128 | 126 | 18 |
 
Номер 2
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | |
0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |
0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |
0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
1 | -1 | -7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(1) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 132 | 56 | 32 |
 
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 256 | 42 | 28 |
 
 
(3) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 128 | 126 | 18 |
 
Номер 3
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | |
0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 |
0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
1 | -4 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(1) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 132 | 56 | 32 |
 
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 256 | 42 | 28 |
 
 
(3) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 128 | 126 | 18 |
 
Упражнение 8:
Номер 1
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | |
0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |
0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |
0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
1 | -2 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(1) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 142 | 16 | 16 |
 
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 62 | 20 | 9 |
 
Номер 2
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | |
0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |
0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
1 | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(1) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 142 | 16 | 16 |
 
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 62 | 20 | 9 |
 
Номер 3
Дана симплекс таблица. Найти решение
P | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | |
0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
1 | -1 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ответ:
 
(1) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 142 | 16 | 16 |
 
 
(2) x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | P |
0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 62 | 20 | 9 |