Главная / Алгоритмы и дискретные структуры /
Теория игр и исследование операций / Тест 3
Теория игр и исследование операций - тест 3
Упражнение 1:
Номер 1
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 8 | 6 | 4 | 6 | 110 |
II | 2 | 7 | 2 | 3 | 40 |
III | 5 | 7 | 8 | 3 | 70 |
IV | 8 | 5 | 2 | 3 | 50 |
Наличие | 90 | 40 | 50 | 90 | 270 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 1530 
Номер 2
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 4 | 9 | 5 | 7 | 100 |
II | 1 | 3 | 5 | 2 | 40 |
III | 4 | 7 | 9 | 4 | 60 |
IV | 6 | 4 | 3 | 5 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 1250 
Номер 3
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 3 | 7 | 4 | 6 | 100 |
II | 2 | 4 | 3 | 3 | 40 |
III | 3 | 5 | 6 | 3 | 60 |
IV | 5 | 5 | 2 | 6 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 1060 
Упражнение 2:
Номер 1
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 8 | 6 | 4 | 6 | 110 |
II | 2 | 7 | 2 | 3 | 40 |
III | 5 | 7 | 8 | 3 | 70 |
IV | 8 | 5 | 2 | 3 | 50 |
Наличие | 90 | 40 | 50 | 90 | 270 |
Найти оптимальный план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 1100 
Номер 2
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 4 | 9 | 5 | 7 | 100 |
II | 1 | 3 | 5 | 2 | 40 |
III | 4 | 7 | 9 | 4 | 60 |
IV | 6 | 4 | 3 | 5 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Найти оптимальный план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 930 
Номер 3
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 3 | 7 | 4 | 6 | 100 |
II | 2 | 4 | 3 | 3 | 40 |
III | 3 | 5 | 6 | 3 | 60 |
IV | 5 | 5 | 2 | 6 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Найти оптимальный план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 820 
Упражнение 3:
Номер 1
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 2 | 4 | 6 | 4 | 110 |
II | 8 | 3 | 8 | 7 | 40 |
III | 5 | 3 | 2 | 7 | 70 |
IV | 2 | 5 | 8 | 7 | 50 |
Наличие | 90 | 40 | 50 | 90 | 270 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 1170 
Номер 2
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 6 | 1 | 5 | 3 | 100 |
II | 9 | 7 | 5 | 8 | 40 |
III | 6 | 3 | 1 | 6 | 60 |
IV | 4 | 6 | 7 | 5 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 1250 
Номер 3
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 7 | 3 | 6 | 4 | 100 |
II | 8 | 6 | 7 | 7 | 40 |
III | 7 | 5 | 4 | 7 | 60 |
IV | 5 | 5 | 8 | 4 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 1440 
Упражнение 4:
Номер 1
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 2 | 4 | 6 | 4 | 110 |
II | 8 | 3 | 8 | 7 | 40 |
III | 5 | 3 | 2 | 7 | 70 |
IV | 2 | 5 | 8 | 7 | 50 |
Наличие | 90 | 40 | 50 | 90 | 270 |
Найти самый дорогой план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 1600 
Номер 2
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 6 | 1 | 5 | 3 | 100 |
II | 9 | 7 | 5 | 8 | 40 |
III | 6 | 3 | 1 | 6 | 60 |
IV | 4 | 6 | 7 | 5 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Найти самый дорогой план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 1570 
Номер 3
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 7 | 3 | 6 | 4 | 100 |
II | 8 | 6 | 7 | 7 | 40 |
III | 7 | 5 | 4 | 7 | 60 |
IV | 5 | 5 | 8 | 4 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Найти самый дорогой план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 1680 
Упражнение 5:
Номер 1
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 7 | 5 | 3 | 5 | 110 |
II | 1 | 6 | 1 | 2 | 40 |
III | 4 | 6 | 7 | 2 | 70 |
IV | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 |
Наличие | 90 | 40 | 50 | 90 | 270 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 1260 
Номер 2
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 5 | 10 | 6 | 8 | 100 |
II | 2 | 4 | 6 | 3 | 40 |
III | 5 | 8 | 10 | 5 | 60 |
IV | 7 | 5 | 4 | 6 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 1500 
Номер 3
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 2 | 6 | 3 | 5 | 100 |
II | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 |
III | 2 | 4 | 5 | 2 | 60 |
IV | 4 | 4 | 1 | 5 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 810 
Упражнение 6:
Номер 1
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 7 | 5 | 3 | 5 | 110 |
II | 1 | 6 | 1 | 2 | 40 |
III | 4 | 6 | 7 | 2 | 70 |
IV | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 |
Наличие | 90 | 40 | 50 | 90 | 270 |
Найти самый дешевый план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 830 
Номер 2
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 5 | 10 | 6 | 8 | 100 |
II | 2 | 4 | 6 | 3 | 40 |
III | 5 | 8 | 10 | 5 | 60 |
IV | 7 | 5 | 4 | 6 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Найти самый дешевый план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 1180 
Номер 3
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 2 | 6 | 3 | 5 | 100 |
II | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 |
III | 2 | 4 | 5 | 2 | 60 |
IV | 4 | 4 | 1 | 5 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Найти самый дешевый план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 570 
Упражнение 7:
Номер 1
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 3 | 5 | 7 | 5 | 110 |
II | 9 | 4 | 9 | 8 | 40 |
III | 6 | 4 | 3 | 8 | 70 |
IV | 3 | 6 | 9 | 8 | 50 |
Наличие | 90 | 40 | 50 | 90 | 270 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 1440 
Номер 2
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 6 | 1 | 5 | 3 | 100 |
II | 9 | 7 | 5 | 8 | 40 |
III | 6 | 3 | 1 | 6 | 60 |
IV | 4 | 6 | 7 | 5 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 1250 
Номер 3
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 9 | 5 | 8 | 6 | 100 |
II | 10 | 8 | 9 | 9 | 40 |
III | 9 | 7 | 6 | 9 | 60 |
IV | 7 | 7 | 10 | 6 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Создать исходный план перевозок методом северо-западного угла и определить его стоимость
Ответ:
 1940 
Упражнение 8:
Номер 1
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 3 | 5 | 7 | 5 | 110 |
II | 9 | 4 | 9 | 8 | 40 |
III | 6 | 4 | 3 | 8 | 70 |
IV | 3 | 6 | 9 | 8 | 50 |
Наличие | 90 | 40 | 50 | 90 | 270 |
Создать самый дорогой план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 1870 
Номер 2
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 6 | 1 | 5 | 3 | 100 |
II | 9 | 7 | 5 | 8 | 40 |
III | 6 | 3 | 1 | 6 | 60 |
IV | 4 | 6 | 7 | 5 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Создать самый дорогой план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 1570 
Номер 3
Задана транспортная таблица
Потребители | Поставщики | Потребность |
I | II | III | IV |
I | 9 | 5 | 8 | 6 | 100 |
II | 10 | 8 | 9 | 9 | 40 |
III | 9 | 7 | 6 | 9 | 60 |
IV | 7 | 7 | 10 | 6 | 50 |
Наличие | 80 | 40 | 40 | 90 | 250 |
Создать самый дорогой план перевозок и определить его стоимость
Ответ:
 2180